PREFLOP RANGE BUILDER
Build custom preflop ranges by clicking hands on the grid. See range percentage, load presets, and export your ranges.
Range
0%
Combos
0
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
Export Range
How to Use the Range Builder
The range builder lets you construct custom preflop hand ranges visually. Click any cell in the 13x13 grid to add or remove it from your range. Use the color selector to mark hands as "raise" (green) or "call" (blue).
Load a preset range from a standard position (UTG, MP, CO, BTN, SB, BB) to use as a starting point, then customize it. Export the range as text for use in other poker tools or study notes.
Understanding the Grid
The grid represents all 169 unique starting hand combinations. Pocket pairs (AA, KK, etc.) run along the diagonal. Suited hands are above the diagonal (e.g., AKs), and offsuit hands are below (e.g., AKo).
Standard Ranges
Not sure what ranges to use? Check our Starting Hands Chart for standard opening ranges by position, or test your range knowledge with the Poker Quiz.
